2026-06-25
Thursday visitor report, bucketed by GMT+8.
Elevated error rate: 1671 of 2179 requests (76.7%) returned 4xx/5xx.
Bot-dominated day: 93% of traffic was automated.
Total requests2,179
Unique IPs537
Likely human visits106
Avg response12ms
AI crawlers1,653
SEO crawlers6
Mobile hits250
Error hits1,671
Hourly Traffic
Peak hour: 5:00
Visitor Mix
| Likely human | 106 |
| Unverified / scanner-like | 79 |
| Raw legacy human label | 152 |
| AI crawler | 1,653 |
| SEO crawler | 6 |
| Other bot | 368 |
| Desktop | 1,929 |
| Mobile | 250 |
Top Pages
| Path | Hits | Likely human | AI |
|---|---|---|---|
| /malaysias-solar-accelerated-transition-action-programme-2026-rooftop-solar-policy-guide | 36 | 35 | 0 |
| /robots.txt | 29 | 3 | 19 |
| / | 26 | 15 | 5 |
| /news | 14 | 3 | 2 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-performance-from-rm159995 | 14 | 0 | 14 |
| /api/content | 14 | 0 | 0 |
| /news/seda-issues-tender-for-national-renewable-energy-policy-drafting-nrepap-20 | 14 | 0 | 14 |
| /news/byd-flash-charging-coming-to-malaysia-500-km-range-in-35-minutes | 12 | 0 | 12 |
| /news/gentari-expects-malaysia-to-contribute-10-20percent-of-global-re-capacity-within-decade | 11 | 0 | 11 |
| /2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-performance-from-rm159995 | 8 | 4 | 2 |
Top Referers
| Referer | Count |
|---|---|
| https://eternalgy.me/news | 202 |
| https://eternalgy.me/sitemap.xml | 17 |
| https://www.facebook.com/ | 11 |
| https://eternalgy.me/ | 11 |
| https://www.google.com/ | 5 |
| https://eternalgy.me/sitemap-news.xml | 5 |
| https://eternalgy.me/visitor-analysis | 4 |
| http://m.facebook.com | 3 |
| https://eternalgy.me/malaysias-solar-accelerated-transition-action-programme-2026-rooftop-solar-policy-guide | 2 |
| https://eternalgy.me/2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-performance-from-rm159995 | 2 |
Status Breakdown
| Status | Requests |
|---|---|
| 404 | 1,671 |
| 200 | 508 |
Top Error URLs
| Path | Status | Type | Count |
|---|---|---|---|
| /news/2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-performance-from-rm159995 | 404 | ai_crawler | 14 |
| /news/seda-issues-tender-for-national-renewable-energy-policy-drafting-nrepap-20 | 404 | ai_crawler | 14 |
| /news/byd-flash-charging-coming-to-malaysia-500-km-range-in-35-minutes | 404 | ai_crawler | 12 |
| /news/gentari-expects-malaysia-to-contribute-10-20percent-of-global-re-capacity-within-decade | 404 | ai_crawler | 11 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-performance | 404 | ai_crawler | 7 |
| /news/byd-flash-charging-coming-to-malaysia-500-km-range-in-35-minute | 404 | ai_crawler | 7 |
| /news/gentari-exp | 404 | ai_crawler | 7 |
| /news/gentari-expects-malaysia-to-contri | 404 | ai_crawler | 7 |
| /news/kee-ming-secures-rm70-million-subcontract-for-9999mw-sola | 404 | ai_crawler | 7 |
| /news/seda-issues-tender-for-national-renewable-energy | 404 | ai_crawler | 7 |
| /news/seda-issues-tender-for-national-renewable-energy-policy-drafting-nrepap | 404 | ai_crawler | 7 |
| /news/2 | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zee | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr-x-la | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-i | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-in | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-in-malaysi | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-perform | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-performanc | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-performance-f | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/2026-zeekr-x-launches-in-malaysia-upgraded-performance-from-rm15999 | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/byd-flash-charging- | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/byd-flash-charging-com | 404 | ai_crawler | 6 |
| /news/byd-flash-charging-coming-to-mal | 404 | ai_crawler | 6 |
AI Crawlers
| Bot | Hits |
|---|---|
| MetaBot | 1,593 |
| ClaudeBot | 39 |
| GPTBot | 18 |
| OAI-SearchBot | 3 |
Search Crawlers
| Bot | Hits |
|---|---|
| Googlebot | 6 |
