Visitor Traffic Analysis
Real-time telemetry and classification of search engines, AI models, and human interactions.
Total Requests
1,804
Across 408 unique IPs
Likely Human Traffic
23
1.3% of total · 107 unverified
LLM AI Crawlers
1,436
79.6% of total requests
SEO Search Bots
8
0.4% of total requests
Unverified / Scanner
107
177 scanner-like probes
Traffic Telemetry Timeline
Traffic Classification Breakdown
Top 10 LLM AI Training Bots
Top 10 Search Engine Spiders
Top Requested Resource Paths
| Resource Path (URL) | Likely Human Hits | Unverified | AI Crawler Hits | SEO Crawler Hits | Total Hits |
|---|---|---|---|---|---|
| /robots.txt | 2 | 0 | 22 | 1 | 33 |
| / | 11 | 1 | 7 | 0 | 20 |
| /news/apac-data-centres-risk-fossil-fuel-lock-in-without-long-duration-energy-storage | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| /news/annica-holdings-secures-solar-hydrogen-energy-project-in-sarawak | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| /news | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| /news/annica-holdings-secures-solar-hydrogen-energy-project-with-unimas-in-sarawak | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| /news/asean-regulatory-frameworks-must-evolve-to-capture-full-value-of-batt | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| /news/apac-data-centres-risk-fossil-fuel-lock-in-without-long-duration-energy- | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| /news/malaysia-could-contribute-up-to-20percent-of-gentaris-re-capacity-in-five-to-10-years | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| /news/malaysia-could-contribute-up-to-20percent-of-gentaris-re-cap | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| /news/annica-holdings-secures-solar-hydrogen-energy-project-with- | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| /news/annica-holdings-secures-solar-hydrogen-energy-project-with-unim | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| /news/apac-data-centres-risk-fossil-fuel-lock-in-without-long | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| /news/asean-regulatory-frameworks-must-evolve | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| /news/annica-holdings-secur | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Live Visitor Activity Stream (Recent 50 Hits)
| Timestamp | IP Address | Type | Method | Resource Path | Status | Device | Latency | User-Agent / Bot Signature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/2026, 4:09:30 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /new-open-source-model-streamlines-asean-power-grid-integration | 200 | desktop | 31ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 4:09:30 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /news?format=raw | 200 | desktop | 108ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 3:57:46 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | desktop | 1ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 3:47:42 AM | 70.153.76.29 | Bot | GET | / | 200 | desktop | 71ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 6/22/2026, 2:52:51 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /malaysia-could-contribute-up-to-20percent-of-gentaris-re-capacity-in-five-to-10-years | 200 | desktop | 43ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:52:26 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /petrol-vs-hybrid-vs-ev-in-malaysia-2026-cost-comparison-fuel-maintenance-road-tax-and-resale | 200 | desktop | 43ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:52:04 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /product-spotlight-saj-hs2-all-in-one-smart-energy-storage-system-ess-for-malaysian-homes | 200 | desktop | 8ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:51:56 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /southeast-asia-solar-surge-oil-crisis-drives-rapid-rooftop-adoption-across-the-region | 200 | desktop | 40ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:51:08 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /usdollar100-million-fund-launched-to-build-50-climate-startups-across-southeast-asia | 200 | desktop | 6ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:51:00 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /saj-electric-inverters-and-battery-storage-global-technology-and-market-assessment | 200 | desktop | 56ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:50:45 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /aizo-group-secures-rm346-million-islamic-financing-for-100-mw-floating-solar-plant-in-perak | 200 | desktop | 34ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:49:46 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /jinko-solar-tiger-neo-30-technical-assessment-for-malaysias-tropical-climate | 200 | desktop | 39ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:49:01 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /how-jinko-tiger-neo-30-topcon-modules-maximize-solar-yield-in-malaysia | 200 | desktop | 6ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:48:54 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /saj-h2-series-hybrid-inverter | 200 | desktop | 53ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:47:31 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /malaysias-solar-accelerated-transition-action-programme-2026-rooftop-solar-policy-guide?format=json | 200 | desktop | 38ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:46:49 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /malaysias-solar-accelerated-transition-action-programme-2026-rooftop-solar-policy-guide?format=md | 200 | desktop | 8ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:46:42 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /malaysias-solar-accelerated-transition-action-programme-2026-rooftop-solar-policy-guide?format=raw | 200 | desktop | 64ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:46:12 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /apex-manufacturing-1-2mwp-commercial-solar | 200 | desktop | 9ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:46:05 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /jinko-tiger-neo-3-0-670w | 200 | desktop | 59ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:45:33 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /about-solar-pv-epc-company | 200 | desktop | 36ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:44:39 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /saj-hs2-smart-energy-storage-system | 200 | desktop | 35ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:44:05 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /llms.txt | 200 | desktop | 45ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:43:34 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /?format=md | 200 | desktop | 120ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:43:17 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /?format=raw | 200 | desktop | 58ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:42:26 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /news | 200 | desktop | 251ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:41:52 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /?format=json | 200 | desktop | 47ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:41:43 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /visitor-analysis | 200 | desktop | 113ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:41:35 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /faq | 200 | desktop | 37ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:39:42 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /tips | 200 | desktop | 19ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 2:39:41 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | desktop | 1ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 1:47:37 AM | 4.196.118.116 | Bot | GET | /news | 200 | desktop | 122ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 6/22/2026, 1:22:45 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /malaysias-solar-accelerated-transition-action-programme-2026-rooftop-solar-policy-guide | 200 | desktop | 80ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 1:16:10 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | / | 200 | desktop | 75ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 1:16:09 AM | 216.73.216.46 | AI: ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | desktop | 1ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 6/22/2026, 12:56:46 AM | 52.255.111.8 | Bot | GET | /news | 200 | desktop | 166ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 6/22/2026, 12:51:56 AM | 66.249.71.202 | SEO: Googlebot | GET | /malaysia-accelerates-ev-infrastructure-kuala-lumpur-and-penang-surpass-deployment-targets | 200 | mobile | 35ms | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6/22/2026, 12:44:52 AM | 74.7.244.14 | AI: OAI-SearchBot | GET | /robots.txt | 200 | desktop | 1ms | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.4; robots.txt; +https://openai.com/searchbot |
| 6/22/2026, 12:40:52 AM | 20.235.75.210 | Bot | GET | /malaysias-solar-accelerated-transition-action-programme-2026-rooftop-solar-policy-guide | 200 | desktop | 33ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 6/21/2026, 11:59:50 PM | 52.187.246.130 | Bot | GET | /news | 200 | desktop | 151ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 6/21/2026, 11:59:15 PM | 68.221.75.30 | Bot | GET | /news | 200 | desktop | 160ms | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 6/21/2026, 11:55:16 PM | 66.249.72.40 | Likely Human | GET | /malaysia-unveils-solar-atap-to-modernize-rooftop-solar-incentives | 200 | mobile | 36ms | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
| 6/21/2026, 11:43:49 PM | 17.246.19.31 | Bot | GET | /petrol-vs-hybrid-vs-ev-in-malaysia-2026-real-cost-comparison-reveals-hybrid-as-best-value | 200 | desktop | 27ms | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 6/21/2026, 11:43:49 PM | 17.246.19.31 | Bot | GET | /robots.txt | 200 | desktop | 1ms | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 6/21/2026, 11:31:02 PM | 149.28.133.149 | Bot | GET | /visitor-analysis/daily?format=json | 200 | desktop | 354ms | Python-urllib/3.11 |
| 6/21/2026, 11:30:50 PM | 149.28.133.149 | Bot | GET | /api/articles?limit=5&sort=created_at | 200 | desktop | 124ms | Python-urllib/3.11 |
| 6/21/2026, 11:30:40 PM | 149.28.133.149 | Bot | GET | /api/articles?limit=20&sort=created_at | 200 | desktop | 218ms | Python-urllib/3.11 |
| 6/21/2026, 11:21:11 PM | 17.241.75.77 | Bot | GET | /experts-urge-modern-design-for-germanys-upcoming-capacity-market-to-support-battery-storage | 200 | desktop | 42ms | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 6/21/2026, 11:06:59 PM | 20.206.90.124 | Scanner | GET | /wp-tivate.php | 404 | desktop | 4ms | |
| 6/21/2026, 11:06:59 PM | 20.206.90.124 | Scanner | GET | /8.php | 404 | desktop | 2ms | |
| 6/21/2026, 11:06:58 PM | 20.206.90.124 | Scanner | GET | /shx.php | 404 | desktop | 4ms |
